Zoznam modelov prizmatických buniek LiFePO4

Zoznam modelov prizmatických buniek LiFePO4

Popis produktu

{101} {101} {101} {101} {101} {101} {101} {101} {101}
Zoznam modelov buniek ZKBattery prismatic Lifepo4
Položka Číslo modelu Kapacita (Ah) Vnútorný odpor (mΩ) Hmotnosť (kg) Hustota energie Wh/kg Rozmer (V*Š*Hrúbka) Štandardný nabíjací/vybíjací prúd (A) Maximálny nepretržitý nabíjací prúd (A) Maximálny nepretržitý vybíjací prúd (A) Maximálny trvalý vybíjací prúd (25℃, 30S) Životnosť cyklu (časy) Poliak Certifikované Poznámka
1 IFPP25A 25 ≤1,7 0,8±0,05 106 108×130×36 0,5C/1C 2C 8C 10C 3 000 M10*1,25 UL,62619,MSDS,UN38.3 Vysoká sadzba
2 IFPP50D 50 ≤1 1,37±0,05 110 166×130×36 0,5C/1C 2C 8C 10C 3 000 M10*1,25 UL,62133,MSDS, UN38.3
3 IFPP100 100 ≤0,6 2,30±0,05 135 230×130×36 0,5C/1C 1.2C 4C 5C 3 000 terminál UL,62619,MSDS,UN38.3
4 IFPE100H 100 ≤1 1,95±0,05 150 215,8×130×36 0,5C/1C 1C 1C 2C 3 000 terminál/platforma UL,62619,MSDS, UN38.3 bežné
5 IFPE100I 100 ≤0,8 2,00±0,05 155 215,8×130×36 0,5C/1C 1C 1C 2C 4 000 terminál/platforma UL,62619,MSDS, UN38.3
6 IFPE240 240 ≤0,3 4,23 ± 0,05 180 207×174×54 0,5C/1C 1C 1.1C 1.3C 4 000 platforma   úložisko
7 IFPE310 310 ≤0,2 5,45 ± 0,05 180 207×174×72 0,5C/1C 1C 1C 2C 4 000 platforma Certifikované CNAS

 

Odoslať dopyt